DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK (V837) Isotherm LKW leasen bei Truck1 Liechtenstein, ID: 9354021

DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK (V837) Leasing

DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK (V837) - Leasing

Inseriert: 3Mo.

DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 1
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 3
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 4
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 5
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 6
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 7
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 8
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 9
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 10
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 11
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 12
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 13
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 14
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 15
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 16
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 17
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 18
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 19
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 20
DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837) - Leasing DAF FAN CF290 6x2 4 DayCab Euro6 - Koel-VriesBak 7.9m + Carrier Supra 1150MT + Laadklep 2000kg - 07/2025 APK	 (V837): das Bild 21
Ask for all available pictures

Inseriert: 3Mo.

Berechnung der Leasingzahlungen
Anfangsgebühr
10%
20%
30%
40%
50%
Leasinglaufzeit, Monate
12
24
36
48
60
Geschätzte Leasingrate: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
29 950EUR/Monat*
Anfangspreis 29 950 EUR. Preis exkl. MwSt
* Näherungsrechnung.
Marke

Referenznummer

V837
Baujahr

2017
Kilometerstand

434654 km
Zustand

Guter
Erstzulassung

24.07.2017
Leergewicht

11822 kg
Gesamtgewicht

26000 kg
Nutzlast

14178 kg
Länge

10100 mm
Breite

2600 mm
Standort

Netherlands, Steenstraat 16, 4751GS Oud Gastel, Netherlands
Motor/Antrieb
Schadstoffklasse

Kraftstoffart

Hubraum

6700 ccm
Zylinder im Motor

6
Leistung

287 P.S.
Transmission

Automatic
DPF - Dieselrußpartikelfilter

Fahrgestell/Federung
Federung

blatt/luft
Vorderachsfederung

Radformel

Achsanzahl

3-Achse
Achsen Marke

Michelin: 1,2,3
Lift Achse

Lenkachsen

Radstand

6200 mm
Bremse

Scheibenbremse
ABS

ESP - Fahrdynamikregelung

Fronträder

315/70 R22.5, 50%
Hinterräder

Axle 1: 315/70 R22.5, 50% / Axle 2: 315/70 R22.5, 50%
Kraftstofftank

620L
Aufbau
Laderaum-Länge

7940 mm
Laderaum-Breite

2500 mm
Laderaum-Höhe

2500 mm
Kühlaggregat

true
Diesel-Elektro

Seitentür

Werkzeugkasten

Kabine
Nebelscheinwerfer

Sonnenblende

El.Fensterheber

Zentralverriegelung

Tempomat

Radio

CD

Mehr Information

Weitere Optionen und Zubehör

  • Alu. Kraftstofftank
  • Elektr. Vert. Außenspiegel
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Partikelfilter
  • Rückfahrkamera
  • Tacho Digital

Anmerkungen

Ladebordwand: B.A.R. Cargolift

https://youtu.be/n3GWh_ae3XI Schauen Sie sich zuerst das Video an und hören Sie sich Ihren neuen Truck an!

XLRASM4700G158612

24.07.2017

Euro6

6x2/4

Getriebe: ZF As-tronic

Motorbremse

Vorderachse: Blattfederung

Hinterachse: Luftfederung

Bereifung Vorderachse: 50 %

Bereifung Hinterachse(n): 50 %

3. Achse Liftachse und Nachlauflenkung

Kabine: Tageskabine 2 Sitze

Rückfahrkamera

Klimaanlage

ACC / Adaptive Geschwindigkeitsregelung

Autonomes Notbremssystem AEBS

Spurverlassenswarnsystem

Konstruktion: Carrosseriefabriek Harderwijk Kühlcontainer

Kühler: Carrier Supra 1150MT -30/+30

Diesel-/Elektroantrieb

Dieselstunden: 10771 Stunden

Doppelverdampfer

2 Fächer

1 feste Innenwand mit Verbindungstür

1 Verschiebbare Innenwand

3 Seitentüren

Bindungsschienen

Trittkante

Innenbeleuchtung

Innenmaße:

Vorderseite: 122x250x250

Hinten: 662x250x250

Hintertüren

Hintere Verschlussklappe: B.A.R. Lastenaufzug 2000 kg mit Abrollstopps

Werkzeugkasten

Rostfrei

Störungsfrei

Niederländische Zulassung

Weitere Informationen

Kühlung: 30 °C bis 30 °C

Marke des Aufbaus: Harderwijk koel-vries transport

Kühlmotor: Diesel und elektrisch (10771 Betriebsstunden Diesel)

APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 07.2025

Technischer Zustand: gut

Optischer Zustand: gut

Kennzeichen: 62-BJT-1

Seriennummer: XLRASM4700G158612

Leasingangebot anfordern

Dieser Händler nimmt Leasinganfragen nur aus Deutschland entgegen. Geben Sie also eine deutsche Telefonnummer ein. Die Eingabe einer in einem anderen Land registrierten Nummer ist nicht möglich.

Der Verantwortliche für die Verarbeitung der im obigen Formular angegebenen personenbezogenen Daten ist TRUCK1 sp. z o.o. mit Sitz in ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warschau, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. E-Mail-Kontakt: info@truck1.eu. Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Bearbeitung der über das bereitgestellte Formular gesendeten Anfrage gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO verarbeitet. Jeder Nutzer hat das Recht, Zugang zu seinen personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung (in berechtigten Fällen), Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch gegen die Verarbeitung zu beantragen sowie das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde für Datenschutz einzureichen. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind in den auf der Website veröffentlichten Informationsklauseln verfügbar: Datenschutzerklärung.

Berechnung der Leasingzahlungen
Anfangsgebühr
10%
20%
30%
40%
50%
Leasinglaufzeit, Monate
12
24
36
48
60
Geschätzte Leasingrate: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
29 950EUR/Monat*
Anfangspreis 29 950 EUR. Preis exkl. MwSt
* Näherungsrechnung.
Indem Sie auf einen Link auf dieser Website klicken, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, inklusive der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrungen auf dieser Website, unseren anderen Websites und den Websites von Dritten, mit denen wir eine Partnerschaft haben, zu verbessern und zu personalisieren. Unsere Partner können auch Cookies auf Ihrem Gerät speichern oder ähnliche Technologien verwenden, um Ihre personenbezogenen Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Truck
t1 test unit - leasing - GEMA Trading BV